Link utili
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/03/2022 16.30 | Virtus Correggio | RUBIERESE | ||
1 | 05/03/2022 15.00 | ARCETANA | RUBIERESE | ||
2 | 12/03/2022 00.00 | RUBIERESE | BOIARDO MAER | ||
3 | 19/03/2022 15.30 | CASTELLARANO | RUBIERESE | ||
4 | 26/03/2022 00.00 | RUBIERESE | SPORTING | ||
5 | 02/04/2022 00.00 | PROGETTO MONTAGNA | RUBIERESE | ||
6 | 09/04/2022 00.00 | RUBIERESE | REGGIO CALCIO | ||
7 | 23/04/2022 00.00 | REAL CASINA | RUBIERESE | ||
8 | 30/04/2022 00.00 | RUBIERESE | MONTECCHIO | ||
9 | 07/05/2022 00.00 | TERRE MATILDICHE | RUBIERESE |
U.S. Rubierese ASD - Via Mari, 8 Rubiera (RE) 42048
Tel 0522 620799 - fax 0522 262238 P.IVA e Cod. Fisc. 02677340354
Sito generato con sistema PowerSport