“Il calcio è musica, danza e armonia. E non c'è niente di più allegro della sfera che rimbalza.” (Pelè)
Golden Sponsor
Un grazie a...
Regolamento NOIF
Classifica 2^ categoria
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | UNITED ALBINEA | 19 |
2 | SPORTING CAVRIAGO | 19 |
3 | RUBIERESE | 18 |
4 | SANTOS | 18 |
5 | PROGETTO MONTAGNA | 17 |
6 | FELLEGARA | 14 |
7 | POL. ROTEGLIA | 14 |
8 | CARPINETI | 14 |
9 | SPORTING CLUB S.ILARIO | 12 |
10 | BOIARDO MAER | 11 |
11 | FOOTBALL CLUB 70 | 11 |
12 | CAVRIAGO | 10 |
13 | A. BIBBIANO CANOSSA | 10 |
14 | PLAZA | 5 |
Link utili
08/08/2019
Le ultime notizie
U.S. Rubierese ASD - Via Mari, 8 Rubiera (RE) 42048
Tel 0522 620799 - fax 0522 262238 P.IVA e Cod. Fisc. 02677340354
Sito generato con sistema PowerSport